<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wedding Dresses Outlet &#187; SEM</title>
	<atom:link href="http://www.cubiczd.com/tag/sem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cubiczd.com</link>
	<description>Cheap Wedding Gown, Bridal Gown</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 07:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>SEO/SEM工具化趋势</title>
		<link>http://www.cubiczd.com/market-trend/468</link>
		<comments>http://www.cubiczd.com/market-trend/468#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubiczd.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[其实，接触SEO已经两年了，接触SEM也快一年了，对SEO 也有一定的了解，一个比较完整的SEO团队至少是包括一个项目Leader，这个Leader下面分管两个部门，一个属于站内的SEO，包括代码优化，网站易用性, Meta，Title，内部链接等等。另外一个外部优化部门，主要工作是外部链接的建设，软文等。而Leader却负责制定SEO策略，以及项目管理方面的工作，这样才比较好组成一个SEO团队。 而在SEO外部工作的时候，其实目前越来越趋向工具化了，常常会有人认为工具发的东西都是spam，但是试问人发的就一定不是spam吗？工具是人做的，关键词看你怎么用而已。在SEO外部优化工作量越来越大的时候，工具替代人工是无可避免的，然而内容的更新或许还无法让工具来进行操作，至少目前是这样。 SEM工具化更是势不可挡，北美SEM工具化相当成熟，但在中国依然是一个蛮荒阶段。试想一下，一个账户几万，几十万个关键词，甚至上百万个关键词，你如何去管理？人工管理的话要多少个员工来管理？管理的效率又如何？由此，EF，Onmiture，WebTrends等公司就顺应潮流出现了。 无论是SEO/SEM，还是现实生活，工具的出现也是为了提高效率，降低成本。耕田出现拖拉机，播种出现播种机，那么SEO/SEM为何就不能出现工具呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实，接触SEO已经两年了，接触SEM也快一年了，对SEO 也有一定的了解，一个比较完整的SEO团队至少是包括一个项目Leader，这个Leader下面分管两个部门，一个属于站内的SEO，包括代码优化，网站易用性, Meta，Title，内部链接等等。另外一个外部优化部门，主要工作是外部链接的建设，软文等。而Leader却负责制定SEO策略，以及项目管理方面的工作，这样才比较好组成一个SEO团队。</p>
<p>而在SEO外部工作的时候，其实目前越来越趋向工具化了，常常会有人认为工具发的东西都是spam，但是试问人发的就一定不是spam吗？工具是人做的，关键词看你怎么用而已。在SEO外部优化工作量越来越大的时候，工具替代人工是无可避免的，然而内容的更新或许还无法让工具来进行操作，至少目前是这样。</p>
<p>SEM工具化更是势不可挡，北美SEM工具化相当成熟，但在中国依然是一个蛮荒阶段。试想一下，一个账户几万，几十万个关键词，甚至上百万个关键词，你如何去管理？人工管理的话要多少个员工来管理？管理的效率又如何？由此，EF，Onmiture，WebTrends等公司就顺应潮流出现了。</p>
<p>无论是SEO/SEM，还是现实生活，工具的出现也是为了提高效率，降低成本。耕田出现拖拉机，播种出现播种机，那么SEO/SEM为何就不能出现工具呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubiczd.com/market-trend/468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博百优：做SEO与SEM都需要基于产品</title>
		<link>http://www.cubiczd.com/market-trend/429</link>
		<comments>http://www.cubiczd.com/market-trend/429#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[博百优]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubiczd.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[最近在公司负责SEO，Adwords，以及CPS联盟广告方面的工作。由于作为一个新的员工，所以对于公司的很多产品都不熟悉，所以开展工作的时候遇到挺多困难。想了很久，还是先熟悉产品再去搞其他，恰好网站在进行着站内优化，参与进去了解更多的产品属性。 对于一个销售产品的商城，首页的关键词排名往往不是最重要的，产品页面的关键词才是网站盈利的重点，这也是我们常说长尾关键词。由于产品页面关键词涉及到产品的型号，属性，性能等方面，所以往往转化率更高。就好像我们公司做的是 笔记本电池，当一个网民搜索“12 cell acer aspire”方面的词的时候，很明显他是有购买的意向的。 所以从根本上来说，SEO并不是为了排名而排名。特别是有涉足电子商务领域的朋友应该会特别有感触，老板并不会看你排名多少，而是看你的网站销售了多少产品，业绩说话。对于产品的熟悉目前感觉还是比较吃力，对于笔记本电池的了解还是皮毛，所以做优化或者这 Adwords的时候甚至是无从入手的。因为现在做的不是像博百优大赛那样只优化一个词，而是千千万万个词，产品线特别多，所以任务量和策略性要特别强。 涉足外贸这半个月来，外贸还真是赚钱的行业。要是我自己来搞，真是赚翻了，像我们现在这样运营一个销售量不大的网站，SEO和Adwords需要2个人，而且可以充当客服，同时自己也充当采购与运输，外国那边有一个负责发货的。三个人就足够了，虽然会很累，但是比较赚钱。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在公司负责SEO，Adwords，以及CPS联盟广告方面的工作。由于作为一个新的员工，所以对于公司的很多产品都不熟悉，所以开展工作的时候遇到挺多困难。想了很久，还是先熟悉产品再去搞其他，恰好网站在进行着站内优化，参与进去了解更多的产品属性。<span id="more-429"></span></p>
<p>对于一个销售产品的商城，首页的关键词排名往往不是最重要的，产品页面的关键词才是网站盈利的重点，这也是我们常说长尾关键词。由于产品页面关键词涉及到产品的型号，属性，性能等方面，所以往往转化率更高。就好像我们公司做的是 笔记本电池，当一个网民搜索“12 cell acer aspire”方面的词的时候，很明显他是有购买的意向的。</p>
<p>所以从根本上来说，SEO并不是为了排名而排名。特别是有涉足电子商务领域的朋友应该会特别有感触，老板并不会看你排名多少，而是看你的网站销售了多少产品，业绩说话。对于产品的熟悉目前感觉还是比较吃力，对于笔记本电池的了解还是皮毛，所以做优化或者这 Adwords的时候甚至是无从入手的。因为现在做的不是像博百优大赛那样只优化一个词，而是千千万万个词，产品线特别多，所以任务量和策略性要特别强。</p>
<p>涉足外贸这半个月来，外贸还真是赚钱的行业。要是我自己来搞，真是赚翻了，像我们现在这样运营一个销售量不大的网站，SEO和Adwords需要2个人，而且可以充当客服，同时自己也充当采购与运输，外国那边有一个负责发货的。三个人就足够了，虽然会很累，但是比较赚钱。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubiczd.com/market-trend/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>排名与销售：SEO大赛不应该仅仅只有排名</title>
		<link>http://www.cubiczd.com/market-trend/367</link>
		<comments>http://www.cubiczd.com/market-trend/367#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[博百优]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubiczd.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[其实上一年当博百优css第一次参加完谷百优的时候，我就开始意识到，单纯地搞内容和外链就可以成就一个SEO大赛的冠军。只要服务器不要太烂，基本上用开源的系统来搭建一个比赛站点就没问题了。所以，那时候第一次参加比赛的我觉得特纳闷，没意思。但是后来想想，比赛毕竟是比赛，很难分出谁高谁低，心态别放那么高，以为了拿钱来就行了。 但是我觉得SEO大赛不应该以排名为最后的胜负，更应该将评分的比重放到产品销售身上，懂SEO的人只是为了给别人服务，我觉得这是SEO或者SEM从业人员的最差职业选择，将这些知识用到电子商务，产品的在线销售才是SEO从业人员的最好出路。所以博百优SEO大赛应该要更加有意思，将产品的销售额算入比赛的最终排名因素当中，而且比例应该很高。那么做SEO的人应该要涉及到的知识不应该仅仅想着如何将排名弄得更高，而是如何将更多的转化作为最终的目标。以下是博百优css对于未来职业发展的一个定位。 1.SEO SEO并不是太神秘的东西，基本上大家都了解到99%的知识，只是你的实际付出和实践达不到别人的1%你才觉得别人牛B而已。真正牛B的人是运用SEO给自己的网站带来价值内容，帮自己卖出多少产品，或者其他途径去赚很多钱。终究一句话，牛B的人就是能够将知识转化成资本的人，排第一的人并不是牛人。 2.SEM SEO终究只是一种推广的手段，所以PPC方面的知识和实践也应该是大家努力的方向，虽然SEM的成本高点，但是转化率也更高，百度推广，Google Adwords等主流的SE的广告系统也应该使用到。当然，小众SE如果你使用恰当，也能为你带来经济效益哦，我现在就是在测试着看小众SE能带来多大经济效益。这方面的话博百优css推荐大家看www.semwatch.org，一个相当优秀的SEO,SEM,WA团队博客。 3.WA 网站分析是属于如何将站内的访客转化成消费者的一种研究方向，宋星的网站分析在中国无疑是这个领域的佼佼者www.chinawebanalytics.cn，当然也可以看看Mars的www.marsopinions.com，都是相当优秀的网站分析，数据分析类的博客。 SEM+WA其实就是一种息息相关的两个领域，所以要做好电子商务，这两个领域的知识是必备的。别老是盯着排名不排名了，这其实没啥意思。丘仕达最近也在说，&#8221;做SEO还是不要太过看重某个词的排名。真正高流量的词，即使你排上去了，维护起来也麻烦。试下挖掘长尾吧，我去年做的一个站，到现在主词都没进前三页。 但是每天来的长尾词高峰的时候超过十万个。换个思路做站，你会豁然开朗&#8221;，关于丘仕达，推荐大家看看中小网站优化技巧及SEO项目流程操作一文，这些话听起来貌似很虚，但是他说得是很有道理，别人都是日进千金的高人，说出来的东西肯定是经过自己的实践和大脑思考的。你可以看看，丘仕达现在这种程度的人已经不说某个词排名怎样怎样了，他现在只是在说今天赚多少钱，本月淘宝客纳税纳了4W多，这些数据才让人遐想连篇。排名？真的不如钱实在。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实上一年当博百优css第一次参加完谷百优的时候，我就开始意识到，单纯地搞内容和外链就可以成就一个SEO大赛的冠军。只要服务器不要太烂，基本上用开源的系统来搭建一个比赛站点就没问题了。所以，那时候第一次参加比赛的我觉得特纳闷，没意思。但是后来想想，比赛毕竟是比赛，很难分出谁高谁低，心态别放那么高，以为了拿钱来就行了。</p>
<p>但是我觉得SEO大赛不应该以排名为最后的胜负，更应该将评分的比重放到产品销售身上，懂SEO的人只是为了给别人服务，我觉得这是SEO或者SEM从业人员的最差职业选择，将这些知识用到电子商务，产品的在线销售才是SEO从业人员的最好出路。所以博百优SEO大赛应该要更加有意思，将产品的销售额算入比赛的最终排名因素当中，而且比例应该很高。那么做SEO的人应该要涉及到的知识不应该仅仅想着如何将排名弄得更高，而是如何将更多的转化作为最终的目标。以下是博百优css对于未来职业发展的一个定位。<br />
<span id="more-367"></span><br />
1.SEO</p>
<p>SEO并不是太神秘的东西，基本上大家都了解到99%的知识，只是你的实际付出和实践达不到别人的1%你才觉得别人牛B而已。真正牛B的人是运用SEO给自己的网站带来价值内容，帮自己卖出多少产品，或者其他途径去赚很多钱。终究一句话，牛B的人就是能够将知识转化成资本的人，排第一的人并不是牛人。</p>
<p>2.SEM</p>
<p>SEO终究只是一种推广的手段，所以PPC方面的知识和实践也应该是大家努力的方向，虽然SEM的成本高点，但是转化率也更高，百度推广，Google Adwords等主流的SE的广告系统也应该使用到。当然，小众SE如果你使用恰当，也能为你带来经济效益哦，我现在就是在测试着看小众SE能带来多大经济效益。这方面的话博百优css推荐大家看www.semwatch.org，一个相当优秀的SEO,SEM,WA团队博客。</p>
<p>3.WA</p>
<p>网站分析是属于如何将站内的访客转化成消费者的一种研究方向，宋星的网站分析在中国无疑是这个领域的佼佼者www.chinawebanalytics.cn，当然也可以看看Mars的www.marsopinions.com，都是相当优秀的网站分析，数据分析类的博客。</p>
<p>SEM+WA其实就是一种息息相关的两个领域，所以要做好电子商务，这两个领域的知识是必备的。别老是盯着排名不排名了，这其实没啥意思。丘仕达最近也在说，&#8221;做SEO还是不要太过看重某个词的排名。真正高流量的词，即使你排上去了，维护起来也麻烦。试下挖掘长尾吧，我去年做的一个站，到现在主词都没进前三页。 但是每天来的长尾词高峰的时候超过十万个。换个思路做站，你会豁然开朗&#8221;，关于丘仕达，推荐大家看看<a title="中小网站优化技巧及SEO项目流程操作" href="http://www.cubiczd.com/seosem/351">中小网站优化技巧及SEO项目流程操作</a>一文，这些话听起来貌似很虚，但是他说得是很有道理，别人都是日进千金的高人，说出来的东西肯定是经过自己的实践和大脑思考的。你可以看看，丘仕达现在这种程度的人已经不说某个词排名怎样怎样了，他现在只是在说今天赚多少钱，本月淘宝客纳税纳了4W多，这些数据才让人遐想连篇。排名？真的不如钱实在。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubiczd.com/market-trend/367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博百优排名掉到第五页，是降权还是对手发力？</title>
		<link>http://www.cubiczd.com/market-trend/354</link>
		<comments>http://www.cubiczd.com/market-trend/354#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 07:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[博百优]]></category>
		<category><![CDATA[降权]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubiczd.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[五一这两天都在休息，所以也没有花时间去管理这个博百优css，今天发现博百优这个关键词已经掉到百度的第五页了，何等悲剧啊。查询了一下原因，可能有以下几个原因吧，这算是从第一页到第二页到第三页，掉到现在的第五页了。 1、频繁修改title和meta，这个因素占多大比重？ 很奇怪，我之前连续三次修改了title和meta之后的确出现那么一两天找不到排名了，百度是一个很奇怪的家伙，但是又不得不依托着他。当然，我相信降权跟这个是存在着很大的关联性的。 2。主题两次修改 主题已经第二次换了的，之前换了一次之后恰好百度更新了快照，本次又换了一下，的确是存在着被降权的可能性。不过事实上我观察一段时间降权貌似不存在。 3、有害的友情链接 今天还是潜意识地查询一下友情链接中谁被K 了，的确发现一位朋友的链接首页都被K了，收录只剩下2页，所以对于博百优来说，这应该是一个致命的打击。上次谷百优的时候也是因为友情链接的连累导致在百度上排名消失了，本次不在重蹈覆辙了，先把这个友情链接去掉，请这位朋友别见怪。 其实说实在，这些seo比赛其实也挺无聊的，而用seo作为一个服务去提供给别人也不是最好的出路，SEO应该结合SEM，web analytics去服务于产品的销售，电子商务的发展，而不是为了排名而排名。当然，我也在朝着这个方向发展，也希望自己可以在这个领域占一席位置。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>五一这两天都在休息，所以也没有花时间去管理这个博百优css，今天发现博百优这个关键词已经掉到百度的第五页了，何等悲剧啊。查询了一下原因，可能有以下几个原因吧，这算是从第一页到第二页到第三页，掉到现在的第五页了。</p>
<p>1、频繁修改title和meta，这个因素占多大比重？</p>
<p>很奇怪，我之前连续三次修改了title和meta之后的确出现那么一两天找不到排名了，百度是一个很奇怪的家伙，但是又不得不依托着他。当然，我相信降权跟这个是存在着很大的关联性的。</p>
<p>2。主题两次修改</p>
<p>主题已经第二次换了的，之前换了一次之后恰好百度更新了快照，本次又换了一下，的确是存在着被降权的可能性。不过事实上我观察一段时间降权貌似不存在。</p>
<p>3、有害的友情链接</p>
<p>今天还是潜意识地查询一下友情链接中谁被K 了，的确发现一位朋友的链接首页都被K了，收录只剩下2页，所以对于博百优来说，这应该是一个致命的打击。上次谷百优的时候也是因为友情链接的连累导致在百度上排名消失了，本次不在重蹈覆辙了，先把这个友情链接去掉，请这位朋友别见怪。</p>
<p>其实说实在，这些seo比赛其实也挺无聊的，而用seo作为一个服务去提供给别人也不是最好的出路，SEO应该结合SEM，web analytics去服务于产品的销售，电子商务的发展，而不是为了排名而排名。当然，我也在朝着这个方向发展，也希望自己可以在这个领域占一席位置。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubiczd.com/market-trend/354/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010关于搜索营销市场的5个预测</title>
		<link>http://www.cubiczd.com/market-trend/153</link>
		<comments>http://www.cubiczd.com/market-trend/153#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 03:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Trend]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[搜索引擎营销]]></category>
		<category><![CDATA[预测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cubiczd.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[【赢时代专稿】昨天，赢时代综合了SEOmoz总裁RandFish和Third Door Media合伙人Danny Sullivan的数篇文章推出了《SEOmoz关于2010SEO趋势的8个预测》。 今天，Search Engine Land的专栏作家，Marin Software公司市场营销主管Matt Lawson 进一步预测了搜索营销市场行业在2010年将实现发展的5大趋势《Five Search Marketing Predictions For 2010》。 Matt Lawson认为试图对搜索营销市场（Search Marketing）特别是对搜索引擎广告（Paid Searc 让人感到力不从心。就美国的付费搜索广告市场而言，2009年拥有130亿美金的规模，而在2014年就将翻番达到260亿美金的数值。但是这其中实现增 长的进程让着实还让人捉摸不透。只有一点比较明确的是，随着更多的资金投入到付费搜索营销的行列，这些搜索营销的供应公司就必须进一步提高他们的投入转化 率问题，以进一步在激烈的竞争环境中吸引到更多的广告投入。 Matt Lawson因此预测随着付费搜索广告市场的逐步增长，2010年的行业环境将可能发生以下5个环节的变化。这5个环节依次是： 1.关键词单价增长将推动搜索供应商和SEM公司积极改善投入回报率（ROI）的问题。 这是一个众所周知的问题，当搜索用户群体因为高基数关系而增长步伐跟不上广告主的付费搜索广告营销投入增长幅度时，关键词的单价被市场推高就在所难免。来 自专业市场数据分析和咨询公司Forrester Research的研究表明，三分 之二的广告主认为居高不下的付费搜索广告投入对于他们来讲是一项严峻的挑战。更加不能协调的矛盾是这个问题不是改变关 键词竞价所能解决的。这就要求搜索供应商和SEM公司需要从关键词的智能系统和市场目标应对等各个方面不断提高他们的投入回报率（ROI）。 （Five Search Marketing Predictions For 2010原文） 而这其中最为首要的优化是为广告主匹配和选择更高效的关键词，这些选项就综合包括目标群体和预设的定向方位。对目标人群领域的定向对于广告主和经销商来说 已经超越了传统行业和金融界。搜索供应商和SEM公司的这些实践和努力起到的效果不仅仅在于改善了投资回报率，更重要的是在这个竞争日趋激烈的市场占得先 机（strategic advantage in an increasingly competitive market）。 2.付费搜索广告将越来越成为企业营销的重要组成部分。 在市场营销预算中对搜索行业关注和投入的广告主已经超过了整体的半数。那些年度预算动辄千万美金的大广告主们对于整个营销市场来讲已经越来越具规模，付费 搜索营销那种以往只是简单被划分成传统市场和在线商机的归类模式将被更多打破，付费搜索广告将被更加紧密地运用到企业的整体营销策略。这样的改变趋势将在 一定程度上促动搜索供应商和SEM公司更加积极地配合整体付费搜索广告市场的规模性膨胀，以应对广告主更加庞大的广告投入预算。 （yahoo和comscore的相关研究分析） 3.付费搜索广告将向多元化发展 搜索供应商和SEM公司在应对付费搜索广告市场多元化趋势发展的层面上一直处于不利的地位。Search Engine Land特约编辑Greg Sterling 的专栏文章《来自雅虎的研究成果：搜索对线下交易带来了巨大的冲击》（Yahoo’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【赢时代专稿】昨天，赢时代综合了SEOmoz总裁RandFish和Third Door Media合伙人Danny Sullivan的数篇文章推出了《<a title=" SEOmoz关于2010SEO趋势的8个预测" href="http://www.cubiczd.com/seosem/151">SEOmoz关于2010SEO趋势的8个预测</a>》。 今天，Search Engine Land的专栏作家，Marin Software公司市场营销主管Matt Lawson 进一步预测了搜索营销市场行业在2010年将实现发展的5大趋势《Five Search Marketing Predictions For 2010》。</p>
<p>Matt Lawson认为试图对搜索营销市场（Search Marketing）特别是对搜索引擎广告（Paid Searc</p>
<p>让人感到力不从心。就美国的付费搜索广告市场而言，2009年拥有130亿美金的规模，而在2014年就将翻番达到260亿美金的数值。但是这其中实现增 长的进程让着实还让人捉摸不透。只有一点比较明确的是，随着更多的资金投入到付费搜索营销的行列，这些搜索营销的供应公司就必须进一步提高他们的投入转化 率问题，以进一步在激烈的竞争环境中吸引到更多的广告投入。</p>
<p>Matt Lawson因此预测随着付费搜索广告市场的逐步增长，2010年的行业环境将可能发生以下5个环节的变化。这5个环节依次是：</p>
<p>1.关键词单价增长将推动搜索供应商和SEM公司积极改善投入回报率（ROI）的问题。</p>
<p>这是一个众所周知的问题，当搜索用户群体因为高基数关系而增长步伐跟不上广告主的付费搜索广告营销投入增长幅度时，关键词的单价被市场推高就在所难免。来 自专业市场数据分析和咨询公司Forrester Research的研究表明，三分 之二的广告主认为居高不下的付费搜索广告投入对于他们来讲是一项严峻的挑战。更加不能协调的矛盾是这个问题不是改变关 键词竞价所能解决的。这就要求搜索供应商和SEM公司需要从关键词的智能系统和市场目标应对等各个方面不断提高他们的投入回报率（ROI）。<br />
<img src="http://www.timev.com/uploads/091224/5_085313_1.jpg" border="0" alt="" width="589" height="592" /><br />
（Five Search Marketing Predictions For 2010原文）</p>
<p>而这其中最为首要的优化是为广告主匹配和选择更高效的关键词，这些选项就综合包括目标群体和预设的定向方位。对目标人群领域的定向对于广告主和经销商来说 已经超越了传统行业和金融界。搜索供应商和SEM公司的这些实践和努力起到的效果不仅仅在于改善了投资回报率，更重要的是在这个竞争日趋激烈的市场占得先 机（strategic advantage in an increasingly competitive market）。</p>
<p>2.付费搜索广告将越来越成为企业营销的重要组成部分。</p>
<p>在市场营销预算中对搜索行业关注和投入的广告主已经超过了整体的半数。那些年度预算动辄千万美金的大广告主们对于整个营销市场来讲已经越来越具规模，付费 搜索营销那种以往只是简单被划分成传统市场和在线商机的归类模式将被更多打破，付费搜索广告将被更加紧密地运用到企业的整体营销策略。这样的改变趋势将在 一定程度上促动搜索供应商和SEM公司更加积极地配合整体付费搜索广告市场的规模性膨胀，以应对广告主更加庞大的广告投入预算。<br />
<img src="http://www.timev.com/uploads/091224/5_085554_1.jpg" border="0" alt="" width="649" height="621" /></p>
<p>（yahoo和comscore的相关研究分析）</p>
<p>3.付费搜索广告将向多元化发展</p>
<p>搜索供应商和SEM公司在应对付费搜索广告市场多元化趋势发展的层面上一直处于不利的地位。Search Engine Land特约编辑Greg Sterling 的专栏文章《来自雅虎的研究成果：搜索对线下交易带来了巨大的冲击》（Yahoo’s ROBO Study: Search Has Big Impact On Offline Purchases）该文章依托Yahoo和COMscore的研究数据表明，超过半数的消费者在通过其他任何形式开始购物行为的时候都在网上进行了相关 搜索。最近几年各项工具和检测技术都在对这些潜在的消费者进行各项综合分析。广告主也越来越聪明，他们正在悄然运用消费者的这种心态兼顾线上和线下的双重 展示和消费引导行为。对于非在线消费的这些用户流量这是搜索供应商和SEM公司需要考量和研究的市场空白，付费搜索广告的多元化发展将成为新的一种发展趋 势。</p>
<p><img src="http://www.timev.com/uploads/091224/5_085605_1.jpg" border="0" alt="" width="576" height="564" /><br />
（Yahoo’s ROBO Study: Search Has Big Impact On Offline Purchases）</p>
<p>4.更多的广告经费将投入到内容广告网络。</p>
<p>根据Google广告系统的数据显示，Google的网页广告内容影响到了80%的互联网用户，而互联网广告经费投入的绝大部分现有份额和增长份额都投放 到了该领域。特别是从去年开始，Google更加强了网页广告的投入和研究力度，这不仅仅只是依赖于关键词，还在于他的展示以及广告定向等等。<br />
<img src="http://www.timev.com/uploads/091224/5_085530_1.jpg" border="0" alt="" width="785" height="548" /><br />
（Google提供的文本内容广告）</p>
<p>打个比方说，你正在贩售运动器材，你就可以定向你的广告投放群体和位置，他们可以依据提前设定的关键词来自动判断当前阅读用户和你产品的匹配性进行展示广 告。他不仅仅是向读者展示了你的品牌广告，更重要的是相关性去吸引读者进行点击，并在点击之后获得相应的投资回报。Google对此还提供了专业的系统软 件方便广告主进行实时监测和定向投放修改，使付费搜索广告投入获得最佳化的回报。</p>
<p>5.Facebook和Twitter将对Google发起强有力的挑战。</p>
<p>在北美，搜索引擎每个月都需要处理超过250亿次的搜索请求，二这些请求的绝大部分是由Google提供服务的。但现在，Facebook每个月处理的搜 索请求也超过了10亿次，并且这个数值正在无限膨胀中。Facebook的用户可以在他们的系统内部搜索用户发布的相关资讯，可以很方便地从系统内部去获 得他们需要的信息，比如他们想要找到的pizza店、这个礼拜他们可以去看什么电影等等。而这些便利将使得更多的广告流向社交网络，进一步瓜分 Google的广告市场份额。</p>
<div><img src="http://www.timev.com/uploads/091224/5_085449_1.jpg" border="0" alt="" width="501" height="396" /><br />
（comscore的研究数值分析列表）</div>
<p>本文的翻译，参考了以下四篇文章。</p>
<p>Matt Lawson的<a href="http://searchengineland.com/five-search-marketing-predictions-for-2010-32014?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+searchengineland+%28Search+Engine+Land%29">Five Search Marketing Predictions For 2010</a></p>
<p>comScore的研究成果<a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/8/Global_Search_Market_Draws_More_than_100_Billion_Searches_per_Month">Global Search Market Draws More than 100 Billion Searches per Month<br />
</a><br />
Google的服务项目<a href="http://www.google.com/adwords/contentnetwork/index.html">Content Network: Reach your customers with the world&#8217;s largest advertising network</a></p>
<p>Greg Sterling的<a href="http://searchengineland.com/yahoos-robo-study-search-has-big-impact-on-offline-purchases-11832">Yahoo’s ROBO Study: Search Has Big Impact On Offline Purchases</a></p>
<p>来自：<a href="http://www.timev.com/sem/ppc/2009/1224/3855.html">http://www.timev.com/sem/ppc/2009/1224/3855.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cubiczd.com/market-trend/153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

