<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 新度量–深度互动时间</title>
	<atom:link href="http://www.cubiczd.com/bobaiyouother/web-analytics/9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cubiczd.com/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90/9</link>
	<description>Cheap Wedding Gown, Bridal Gown</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: 学习网</title>
		<link>http://www.cubiczd.com/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90/9#comment-5</link>
		<dc:creator>学习网</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 05:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubiczd.com/?p=9#comment-5</guid>
		<description>晚来了，新年快乐</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>晚来了，新年快乐</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 交互设计实用指南系列(8)—深广度平衡 &#124; 互联网专业知识媒体</title>
		<link>http://www.cubiczd.com/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%88%86%e6%9e%90/9#comment-4</link>
		<dc:creator>交互设计实用指南系列(8)—深广度平衡 &#124; 互联网专业知识媒体</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 03:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cubiczd.com/?p=9#comment-4</guid>
		<description>[...] 从右侧这家店的橱窗里，我们能迅速分清哪些是租房信息哪些是售房信息。因为店家很贴心的将房产信息进行归类，并且在视觉上做了一些划分，让我们对信息能一目了然。借这个小案例引出我们今天要分享的话题：深广度平衡。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 从右侧这家店的橱窗里，我们能迅速分清哪些是租房信息哪些是售房信息。因为店家很贴心的将房产信息进行归类，并且在视觉上做了一些划分，让我们对信息能一目了然。借这个小案例引出我们今天要分享的话题：深广度平衡。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

